北海道・東北地方
パートナーDC
札幌DC
1,300坪 2万C/S
パートナーDC
東北DC/共配センター
300坪 1万5千C/S関東地方
工場併設物流センター
栃木物流センター
1,178坪 36万C/S 329-1301栃木県さくら市箱森新田570-1
(エバラ食品工業(株)栃木工場敷地内)
栃木物流センター
栃木物流センター
住所 | 329-1301 栃木県さくら市箱森新田570-1 (エバラ食品工業(株)栃木工場敷地内) TEL:028-682-0481 FAX:028-682-0486 |
---|---|
アクセス | ①JR蒲須坂駅より車で5分(2.6km) ②東北自動車道矢板ICより車で10分(5.6km) |
保管面積 | 1,178坪(3,887㎡) |
事業領域 | ①調達物流 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 自動倉庫設備(耐震構造)/シートシャッター 防鳥、雨風、雷サージ、排水対策 マザーセンター機能(在庫供給) 幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 40台/日 |
出荷量(最大値) | 540t/日 |
自社物流センター
北関東物流センター
2,000坪 35万C/S 329-1415栃木県さくら市小入571-19
北関東物流センター
北関東物流センター
住所 | 329-1415 栃木県さくら市小入571-19 TEL:028-686-8520 FAX:028-686-8521 |
---|---|
アクセス | ①JR蒲須坂駅より車で13分(7.8km) ②東北自動車道矢板ICより車で11分(7.7km) |
保管面積 | 2,000坪(6,600㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②調達物流 ③販売物流 |
主な設備と機能 | バラ加工作業/共同配送(栃木県・群馬県・茨城県・福島県) 幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 45台/日(共配機能として) |
出荷量(最大値) | 300t/日(共配機能として) |
自社物流センター
宇都宮物流センター
2,000坪 15万C/S 321-3231栃木県宇都宮市清原工業団地18-1
宇都宮物流センター
宇都宮物流センター
住所 | 321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地18-1 TEL:028-670-8884 FAX:028-670-8886 |
---|---|
アクセス | ①JR宇都宮駅より車で18分(9.4km) ②北関東自動車道宇都宮上三川ICより車で13分(11.8km) |
保管面積 | 2,000坪(6,600㎡)※二階建て |
事業領域 | ①営業倉庫 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 移動ラック設備/定温倉庫(200坪)/幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 50台/日 |
出荷量(最大値) | 300t/日 |
自社物流センター
さくら支店
800坪 7万C/S 329-1332栃木県さくら市蒲須坂280-1
さくら支店
さくら支店
住所 | 329-1332 栃木県さくら市蒲須坂280-1 TEL:028-681-5231 FAX:028-681-5232 |
---|---|
アクセス | ①JR蒲須坂駅より車で5分(2.4km) ②東北自動車道矢板ICより車で10分(5.6km) |
保管面積 | 800坪(2,640㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②流通加工業務 ●包装 ●梱包 ●封入 ●セットアップ加工 ●シール張り加工 |
主な設備と機能 | ギフトセット作業/カタログ封入作業/販促品アソート作業 オンデマンド印刷/移動ラック機能 |
自社物流センター
野田物流センター
1,100坪 1万5千C/S 270-0217千葉県野田市はやま17-1 はやま工業団地内
野田物流センター
野田物流センター
住所 | 270-0217 千葉県野田市はやま17-1 はやま工業団地内 TEL:04-7196-5231 FAX:04-7196-5232 |
---|---|
アクセス | ①東武野田線川間駅より車で17分(12km) ②圏央道五霞ICより車で7分(4.1km) |
保管面積 | 1,100坪(3,630㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 移動ラック設備/共同配送(埼玉県・千葉県) 全天候型倉庫/幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 60台/日(共配機能として) |
出荷量(最大値) | 320t/日(共配機能として) |
自社物流センター
川崎物流センター
13,000坪 130万C/S 210-0869神奈川県川崎市川崎区東扇島15 ロジポート東扇島B棟
川崎物流センター
川崎物流センター
住所 | 210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島15 ロジポート東扇島B棟 TEL:044-287-2051 FAX:044-287-2054 |
---|---|
アクセス | ①東急大師線小島新田より車で14分(6.5km) ②首都高東扇島出入口より車で5分(1.5km) |
保管面積 | 13,000坪(42,900㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 全天候型倉庫/共同配送(東京都・神奈川県) 幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 75台/日(共配機能として) |
出荷量(最大値) | 360t/日(共配機能として) |
中部地方
パートナーTC
静岡TC
パートナーDC
名古屋DC
6,400坪 3万C/S
パートナーTC
長野TC
パートナーTC
新潟TC
パートナーTC
北陸TC
関西地方
自社物流センター
関西物流センター
6,000坪 11万C/S 577-0024大阪府東大阪市荒本西4-5-12
関西物流センター
関西物流センター
住所 | 577-0024 大阪府東大阪市荒本西4-5-12 TEL:06-6618-4060 FAX:06-6618-4061 |
---|---|
アクセス | ①近鉄けいはんな線荒本駅より徒歩で5分(500m) ②阪神高速東大阪荒本出入口より車で4分(750m) |
保管面積 | 6,000坪(19,800㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 共同配送(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県) 幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 200台/日(共配機能として) |
出荷量(最大値) | 1,200t/日(共配機能として) |
自社物流センター
関西第2物流センター
1,900坪 15万C/S 578-0914大阪府東大阪市箕輪2-5-27
関西第2物流センター
関西第2物流センター
住所 | 578-0914 大阪府東大阪市箕輪2-5-27 TEL:072-966-6662 FAX:072-966-6663 |
---|---|
アクセス | ①近鉄けいはんな線荒本駅より徒歩で20分(1.5km) ②阪神高速東大阪荒本出口より車で7分(1.9km) |
保管面積 | 1,900坪(6,270㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 ②流通加工業務 |
主な設備と機能 | 西日本共同配送(パートナー含む) 幹線輸送/チャーター便 |
中国・四国地方
工場併設物流センター
津山物流センター
1,400坪 30万C/S 708-0855岡山県津山市金井468-1
(エバラ食品工業(株)津山工場敷地内)
津山物流センター
津山物流センター
住所 | 708-0855 岡山県津山市金井468-1(エバラ食品工業(株)津山工場敷地内) TEL:0868-26-7261 FAX:0868-26-7281 |
---|---|
アクセス | ①JR津山駅より車で10分(6.3km) ②中国自動車道津山ICより車で6分(3.9km) |
保管面積 | 1,400坪(4,620㎡) |
事業領域 | ①調達物流 ②販売物流 |
主な設備と機能 | 自動倉庫設備/マザーセンター機能(在庫供給) 幹線輸送/チャーター便 |
運行車両台数(最大値) | 80台/日 |
出荷量(最大値) | 400t/日 |
自社物流センター
岡山支店
900坪 6万C/S 708-0882岡山県津山市大谷623-1
岡山支店
岡山支店
住所 | 708-0882 岡山県津山市大谷623-1 TEL:0868-32-1870 FAX:0868-32-1871 |
---|---|
アクセス | ①JR津山駅より車で6分(1.5km) ②中国自動車道津山ICより車で11分(6.0km) |
保管面積 | 900坪(2970㎡) |
事業領域 | ①営業倉庫 |
主な設備と機能 | 独立型3倉庫 |
パートナーTC
四国TC
パートナーTC
山陰TC
パートナーTC
中国TC
九州・沖縄地方
パートナーDC
福岡DC
6,800坪 3万C/S
パートナーDC