事務系
応募資格 | 2025年3月までに高校を卒業見込みの方 |
---|---|
募集職種 | 事務職 |
主な仕事の内容 | パソコンを使った在庫管理・受注データ処理、顧客電話対応、配車計画立案 等 |
勤務地 | 各事業所 |
初任給 | 178,000円(2024年高卒実績) |
昇給 | 年1回(4月)※人事考課による |
賞与 | 年2回(7,12月) 年間5ヶ月相当 |
諸手当 | 通勤手当(最大18,500円)、時間外手当、地域手当 ほか |
採用人数 | 約2名 |
採用実績 | 2019年4月:2名 2020年4月:1名 2021年4月:3名 2022年4月:1名 2024年4月:1名 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
休日休暇 | 休日:土日祝(当社カレンダーによる) 年間休日122日(2024年度) 有給休暇:初年度10日、年間最高20日付与 育児休業制度あり 介護休業制度あり |
福利厚生 | 各種社会保険、従業員持株会、財形貯蓄、退職金制度、社員旅行 ほか |
現場系
応募資格 | 2025年3月までに高校を卒業見込みの方 |
---|---|
募集職種 | 技術職 |
主な仕事の内容 | フォークリフトを使った入出庫・在庫管理、ピッキング・配付作業、倉庫管理 等 |
勤務地 | 各事業所 |
初任給 | 188,000円(2024年高卒実績) |
昇給 | 年1回(4月)※人事考課による |
賞与 | 年2回(7,12月) 年間5ヶ月相当 |
諸手当 | 通勤手当(最大18,500円)、時間外手当、地域手当 ほか |
採用人数 | 約5名 |
採用実績 | 2019年4月:2名 2020年4月:7名 2021年4月:4名 2022年4月:6名 2023年4月:5名 2024年4月:6名 |
勤務時間 | 8:30~17:30 ※勤務地により始終業時間が変わります |
休日休暇 | 休日:土日祝(当社カレンダーによる) 年間休日122日(2024年度) 有給休暇:初年度10日、年間最高20日付与 育児休業制度あり 介護休業制度あり |
福利厚生 | 各種社会保険、従業員持株会、財形貯蓄、退職金制度、社員旅行 ほか |
まずはお気軽にお問合わせください。